Rabu, 11 Januari 2017

Nilai Statistik Bio D


Nama Kehadiran Tutur Turi UTS UAS Total Nilai Huruf
LELA PURINAH 88 79 70 53 44 60 C
AZIS MAKNUN 88 84 65 61 82 74 B-
CINDY RANTIKA DEVI 94 91 81 95 80 88 A-
DESI INDAH SARI 88 81 55 65 77 71 B-
DETI RACHMAWATI 100 90 99 95 80 90 A
FAROUK HADY PRASETYO 100 94 79 88 82 87 A-
FEBI PERTIWI 94 93 80 95 90 91 A
FEBY LAELY SAFITRI 94 90 82 94 74 85 A-
HENY ANDINI 100 93 72 83 90 86 A-
HERMALIA 100 91 72 85 74 82 B+
IDA SITI NUR`AIDA 100 93 84 91 90 91 A
IIS ISMATUL MUHIBAH 94 92 74 92 90 89 A-
IYAN ARYANTI 94 92 80 89 74 84 B+
KOKOM KOMALASARI 75 87 73 70 70 74 B-
LUTFI ADITIYA 94 87 79 92 90 89 A-
MOH AMDANI 88 82 70 82 82 80 B+
MUFI AYU WULANDARI 88 88 72 81 90 84 B+
NUNING NADROTUN NA`IMAH 94 92 88 90 90 90 A
NUR AZIZAH RACHMAN 94 93 81 92 95 92 A
OTONG SHOLEH 94 84 44 88 87 81 B+
RANI NUR UTAMI 100 93 70 94 82 87 A-
RIDA NURAIDA 100 94 79 91 74 85 A-
RIDHA PUJI HAKIKI 94 91 84 100 72 87 A-
RINA NOVIANA 100 91 81 61 70 75 B
RINI ALFIANI 100 93 72 76 70 78 B
ROBI`ATUL ADAWIYYAH 100 90 91 95 74 87 A-
SITI SUCIANA RIZKY 100 91 82 94 60 82 B+
SOLIKHUN 81 89 76 92 90 88 A-
SUCI ANADILA NURKAROMAH 100 92 91 90 90 91 A
SULISTIANI AGUSTIN 94 93 70 94 90 89 A-
SUMYATI 94 84 70 85 77 81 B+
SYARIFAH HANUM 94 85 72 72 70 75 B
SYIFA SYAFAATUL MILLAH 100 91 87 100 90 93 A
ULPAH PADILAH 100 92 74 95 90 90 A
UMMU KULSUM 94 93 75 92 90 89 A-
USWATUN HASANAH 81 86 70 72 77 76 B
YUYUN YUNITA 100 93 76 100 90 92 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar