| Nama | Kehadiran | Tutur | Turi | UTS | UAS | Total | Nilai Huruf |
| AYU PUTRI TRESNOWATI | 80 | 85 | 71 | 80 | 62 | 74 | B- |
| NURHASANAH | 100 | 85 | 92 | 80 | 85 | 85 | A- |
| OSEP PRIAMBUDI | 93 | 89 | 93 | 84 | 70 | 83 | B+ |
| RASIAH | 93 | 86 | 87 | 93 | 70 | 84 | B+ |
| RIANITA BUNGA PERTIWI | 100 | 81 | 92 | 61 | 75 | 76 | B |
| ROSPITA SARI | 100 | 85 | 83 | 88 | 70 | 82 | B+ |
| SABRINA VIRDAYANTI | 100 | 84 | 92 | 100 | 70 | 87 | A- |
| SANWASI | 100 | 87 | 84 | 100 | 70 | 86 | A- |
| SITI SHOFIYAH | 100 | 86 | 85 | 41 | 68 | 68 | C+ |
| TONI DAMASAH WIJAYA | 87 | 74 | 74 | 78 | 70 | 75 | B |
| AAS HASANAH | 100 | 83 | 81 | 87 | 70 | 81 | B+ |
| ADE PUSPA JELITA DSISTI | 100 | 84 | 83 | 92 | 67 | 82 | B+ |
| AHMAD ULLY FAHMI | 100 | 89 | 91 | 94 | 75 | 87 | A- |
| AHYADI | 100 | 87 | 83 | 93 | 85 | 88 | A- |
| ARIEF FATURROHMAN | 100 | 86 | 96 | 100 | 75 | 90 | A |
| AYU MILA WATI | 100 | 82 | 81 | 90 | 70 | 82 | B+ |
| AZIZAH | 100 | 84 | 79 | 62 | 62 | 71 | B- |
| CHAIROTUNISA | 100 | 86 | 91 | 95 | 70 | 85 | A- |
| EKA NURROHMAH K | 100 | 86 | 93 | 100 | 70 | 87 | A- |
| EMA DEAWATI FEBYANA | 100 | 85 | 90 | 95 | 80 | 88 | A- |
| HALIMATUS SA`DIAH JAYA | 100 | 87 | 91 | 92 | 90 | 91 | A |
| HALIMATUS SYA`DIYAH | 100 | 85 | 78 | 43 | 68 | 67 | C+ |
| IMAM SAEFUL AMRI | 100 | 77 | 87 | 87 | 65 | 79 | B |
| IMAM SEMEDI | 100 | 80 | 83 | 52 | 38 | 60 | C |
| IMANAH | 100 | 88 | 93 | 80 | 100 | 91 | A |
| INDAH MEGAWATI | 93 | 88 | 81 | 85 | 85 | 85 | A- |
| JIHAN NUR FADHILAH | 100 | 85 | 88 | 85 | 70 | 82 | B+ |
| JULIYA | 93 | 85 | 90 | 100 | 65 | 85 | A- |
| KHOIRUN NISA FESA NUGRAHENI | 100 | 88 | 97 | 83 | 85 | 88 | A- |
| MUHAMMAD KHOIRUL ANAM | 93 | 90 | 78 | 95 | 70 | 84 | B+ |
Senin, 09 Januari 2017
Nilai MK Statistik Pendidikan Bio 5B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar