Rabu, 24 Desember 2014

NILAI STATISTIK BIO A 2014

Selamat bagi seluruh mahasiswa Bio A, lulus pada MK Statistik dengan rata-rata nilai mutu B.

BIO A







No NAMA TURI  PRAK UTS UAS ABSEN NA NM
1 Nurhalimah 44 60 83 77 86 71 B-
2 Rina April L 75 65 57 62 86 65 C+
3 Gina Fuadah K 44 65 88 77 100 74 B-
4 Nur Indah P 44 65 93 72 93 74 B-
5 Sito Masithoh N.M 44 65 98 77 93 77 B
6 A'as Asrinih 60 82 86 57 93 73 B-
7 A. Fathullah 77 85 86 75 86 81 B+
8 Ahmidatun Nurbaeti 60 82 77 77 100 77 B
9 Aida Kusnadianti 69 85 84 88 100 84 B+
10 Aisyah Nurlaela 46 78 84 62 100 71 B-
11 Akhilla Amali 56 73 70 56 100 66 C+
12 Amrina Rosyada 30 74 84 41 100 62 C
13 Arif Hidayat 57 83 90 73 100 79 B
14 Arif Ruchiyat 84 93 29 42 E
15 Aviv 67 80 78 28 57 61 C
16 Ayu Guna Pratiwi 66 78 88 70 93 78 B
17 Ayu Puji Utami 44 77 84 75 86 74 B-
18 Caswan 67 40 93 78 86 74 B-
19 Darmi 63 87 86 65 93 77 B
20 Deden Jalaludin 72 82 94 70 79 80 B+
21 Deden Ramdhan H 82 86 93 75 93 85 A-
22 Deningsih Yulia A 60 77 68 85 79 74 B-
23 Desi Winarsih 77 86 80 90 100 85 A-
24 Dewi Nurfitriani 58 77 83 90 86 80 B+
25 Dian Marlina 60 86 88 85 100 83 B+
26 Dini Viskha F 84 89 98 90 100 92 A
27 Dwi Ayu R 58 83 83 60 93 73 B-
28 Effi Lianawati M 52 68 96 55 93 71 B-
29 Eka Maulidah 71 86 88 85 100 85 A-
30 Ela Fitria 56 73 72 85 93 75 B
31 Elan Jaelani 62 85 88 75 86 79 B
32 Farikhah 57 77 84 65 93 73 B-
33 Fatihatur Rizqi 65 77 85 72 93 77 B
34 Firda Firdaus 60 87 84 70 93 77 B
35 Fitri Oliviani 71 86 88 75 100 82 B+
36 Halimatus Sa'diah 68 77 83 95 93 84 B+
37 Iis Isticharoh 62 83 88 95 100 86 A-
38 Ika Rizki Nadia 66 89 94 95 100 89 A-
39 Imroatus Sholihah 56 87 57 77 93 71 B-
40 Ismi Nurul A 57 90 93 95 100 88 A-
41 Junaeroh 46 80 88 72 100 76 B
42 Khusnul Khotimah 84 89 88 90 100 89 A-
43 Zaenuddin 67 86 78 65 100 75 B
RATA-RATA 62 79 85 74 92 76 B

NILAI STATISTIK AF 2014

Selamat bagi mahasiswa AF yang sudah lulus pada MK Statistik dengan nilai minimal C. Bagi yang belum lulus, silahkan mengulang kembali pada tahun berikutnya.

AF







No NAMA TURI  TUTUR UTS UAS ABSEN NA NM
1 Amril Huda M 60 70 100 92 64 84 B+
2 Farobi Irbabul U 55 62,5 70 80 93 70 B-
3 Fitri Handayani 72 71,5 65 89 93 76 B
4 Hilmi Maulana 60 67,5 83 80 100 76 B
5 Ibnu Masud M 62 72,5 80 88 43 76 B
6 Lutfi Lutfia Lutfin 73,5 72,5 68 80 100 75 B
7 M. Fikri S 63 60 50 88 50 65 C+
8 M. Firdaus 60 82,5 83 88 64 80 B+
9 Robik Jesin 57 72,5 97 88 64 82 B+
10 Siti Kapsah 66,5 72,5 50 89 100 71 B-
11 Siti Fatimah 76 80 38 75 86 66 C+
12 Mustafa Kamal 71 72,5 90 77 71 79 B
13 Farida Priyani 83 65 78 84 86 78 B
14 Nurlita Soraya 79 72,5 86 82 93 81 B+
15 Dian Ayu R.D 77 72,5 73 89 93 79 B
16 Lutfiah Ulfaningsih 75 67,5 70 82 93 75 B
17 M. Afif Amrullah 72,5 72,5 85 85 93 81 B+
18 Ikfal Al Fazri 92 77,5 80 98 86 87 A-
19 Endang Prihatin 84,5 57,5 85 50 71 68 C+
20 Harry 90 70 98 89 86 88 A-
21 Imam Suryadinata 12 88 43 32 E
22 Ibnu Saep M. I 51 70 79 33 E
23 Indah Nur M. 72 72,5 64 87 100 76 B
24 Novi Rosida 21 1 E
25 Ramadan Adi P 82,5 75 80 90 100 83 B+
26 Triyadi 51 77,5 78 76 100 74 B-
27 Zulfian Awaludin 64 72,5 98 88 100 85 A-
28 M. Alcharis S.I 85 77,5 85 87 100 85 A-
RATA-RATA 71 71 75 84 81 72 B-

NILAI STATISTIK IPS C 2014

Selamat bagi mahasiswa IPS C yang sudah lulus pada MK Statistik. Bagi mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas praktikum atau UAS, ditunggu paling lambat Senin, 29 Desember 2014 jam 13.00

IPS C







No NAMA TURI  UTS UAS ABSEN PRAK NA NM
1 Ami Barra R.C 56 95 85 71 74 81 B+
2 Saefudin 70 70 50 57 75 64 C
3 Tri Sutrisno 66 55 82 64 54 C-
4 Ade Aspandi 70 90 85 64
66 C+
5 Miftahul Munir 70 88 85 71 71 80 B+
6 Hilmi Faturohman 76 93 82 79 93 86 A-
7 Dliyaulhaq 90 63 90 79 99 83 B+
8 Gunawan 88 96 90 100 97 93 A
9 Heru Fahrudin 30 88 68 71 68 68 C+
10 Iin Muslihin 73 94 85 93 83 86 A-
11 Kiki Zakiyah 86 71 80 93 94 82 B+
12 Kurnia Yuli Yani 87 90 90 100 99 92 A
13 M. Bahrudin 44 48 50 24 E
14 Maryam Fatieha 90 98 90 93 99 94 A
15 Masyrifah 91 98 90 100 98 95 A
16 M. Ridwan 59 93 85 100 93 86 A-
17 M. Harun A. 50 70 78 93 93 75 B
18 M. Imam T 25 14 8 E
19 M. Alwani 90 70 85 79 97 83 B+
20 Nani Nasihah 87 98 90 100 99 94 A
21 Nita Patmawati N 72 96 88 86 94 89 A-
22 Mustadi 55 93 78 86 95 83 B+
23 Nurhayati Al Amin 84 90 90 100 99 91 A
24 Nurhayati Ramsudin 71 90 90 100 98 89 A-
25 Nurjanah 76 90 80 93 88 85 A-
26 Puspa Diniarti 80 93 85 100 94 89 A-
27 Reno Firmansyah 55 88 70 86 87 77 B
28 Abdul Kodir 40 86 88 86 90 80 B+
29 A. Firdaus 68 91 78 86 83 82 B+
30 A. Lutfi Mubarok 87 98 90 71 95 92 A
31 Amanah Khotimah 64 73 52 93 84 69 C+
32 Amin Murtadho 51 90 82 79 45 72 B-
33 Aminudin 65 98 90 86 82 87 A-
34 Anisa 80 88 52 93 88 76 B
35 Apriyani 83 90 85 93 92 88 A-
36 Asyri Nurbani 73 83 90 100 86 85 A-
37 Ati Nurdiyanti 78 88 90 93 88 87 A-
38 Atik Nurul Atikah 83 98 90 71 88 90 A
39 Atikah 61 90 90 100 95 87 A-
40 Auliany Dewi 87 86 90 100 96 90 A
41 Fauzi Deo N.S 70 96 85 79 97 88 A-
RATA-RATA 71 87 81 84 89 80 B+

Senin, 22 Desember 2014

NILAI STATISTIK TH A 2014

Selamat bagi mahasiswa TH A yang sudah berhasil LULUS pada MK Statistik (minimal C).
Bagi mahasiswa yang belum lulus, silahkan mengulang kembali pada tahun berikutnya.

TH A







No NAMA TURI  TUTUR UTS UAS ABSEN NA NM
1 Guntur Hasby 63 90 50 32 86 56 C
2 Ibnu Ahmad S 81 85 57 55 86 67 C+
3 M. Al Fatih 71 90 55 63 79 68 C+
4 M. Iskandar Syah 52 75 36 63 57 55 C
5 M. Abu Dzar Al Ghiffari 66 36 12 E
6 A. Qodir Perdana 71 55 43 29 E
7 A. Nur Soleh 74 70 53 75 86 68 C+
8 Alif Mualifin 66 67,5 40 42 93 53 C-
9 Aliyudin 68 75 84 73 79 76 B
10 Ana Nasiatul A 80 78 80 80 100 81 B+
11 Anggun Muliyah D 82 95 90 93 100 91 A
12 Ani Qurotul Aini 84 75,5 80 70 79 77 B
13 Arif Hidayat 29 1 E
14 Asep Lesmana 91 74 80 80 100 81 B+
15 Dedy Jaya 84 78 87 52 100 75 B
16 Diajeng Maulany S 83 76 86 93 66 C+
17 Didi Ahyadi 72 71 28 55 100 55 C
18 Dimas Tri R 25 72 83 48 86 62 C
19 Eki Nurhuda A 88 81 88 78 79 83 B+
20 Fahmi Sihabudin 67 81 88 60 71 74 B-
21 Fatia Nasihatul U 73 65 83 46 79 67 C+
22 Fatwa Umi M 86 90 88 67 100 82 B+
23 Imam Maulana H 75 75,5 83 70 100 77 B
24 Inarotul Maula 88 80 98 80 100 88 A-
25 Indah Kholifatul M 70 78 64 37 E
26 Insanul Kamil 68 86,5 50 77 100 71 B-
27 Jajang Hermawan 35 66 53 52 100 55 C
28 Karnadi 70 82 77 70 100 76 B
29 Laila Muniroh 67 75,5 80 40 93 66 C+
30 Luthfi A. Karim 83 85 98 77 93 87 A-
31 Maman  Fathurohman 84 74 88 62 93 77 B
32 Maryanto 76 75 88 75 93 80 B+
33 Maulana A. Aziz 67 68 82 70 93 74 B-
34 M. Abdul Amin 76 79 88 65 100 78 B
35 M. Akrom 66 77,5 82 90 100 82 B+
36 M. Harun 66 75 80 73 93 75 B
37 M. Harun Arosyid 85 90 95 55 93 80 B+
38 M. Romdon 80 60 93 43 93 69 C+
39 Mukhasin 75 68 98 71 100 81 B+
40 Musyarofah 76 90 83 80 100 83 B+
41 Nastain 66 81 27 79 38 E
42 Nofi Sofiati 71 75 78 80 93 78 B
43 Noviyani Hulwatun 23 75 57 60 86 58 C
44 A. Jalaludin Amin 76 95 83 40 100 72 B-
45 Afif Hidayat 75 84 40 45 86 58 C
46 Siti Rulina 72 75 89 35 93 68 C+
47 Neng Selly H 85 95 100 100 93 96 A
RATA-RATA 72 79 74 65 87 68 C+