| No | NAMA | TUTUR | UTS | PRAK | ABSEN | UAS | NA | NM |
| 1 | Kayadi | 0 | 75 | 0 | 21 | 0 | 24 | E |
| 2 | Tya Setyawati | 88 | 90 | 92 | 93 | 58 | 80 | B+ |
| 3 | Uliyah | 88 | 75 | 88 | 100 | 63 | 77 | B |
| 4 | Wahadi | 86 | 75 | 84 | 93 | 53 | 73 | B- |
| 5 | Wulandari | 85 | 85 | 93 | 100 | 55 | 78 | B |
| 6 | Yati Azizah | 88 | 85 | 91 | 93 | 55 | 78 | B |
| 7 | Yuli Adrian Putra | 86 | 90 | 93 | 86 | 45 | 76 | B |
| 8 | Yuliana Rosiana Indah | 86 | 65 | 88 | 100 | 60 | 73 | B- |
| 9 | Yulita | 88 | 80 | 91 | 100 | 60 | 78 | B |
| 10 | Ayu Widiastin | 85 | 85 | 94 | 93 | 65 | 81 | B+ |
| 11 | Intan Qurrotul 'Aini | 85 | 70 | 94 | 100 | 65 | 77 | B |
| 12 | Melani Fauriyah | 86 | 90 | 87 | 86 | 60 | 80 | B+ |
| 13 | Nasirudin | 85 | 70 | 87 | 93 | 65 | 75 | B |
| 14 | Nia Jasniah | 85 | 80 | 95 | 100 | 75 | 83 | B+ |
| 15 | Rumini | 86 | 75 | 89 | 100 | 55 | 75 | B |
| 16 | Vita Luthfianah | 85 | 75 | 88 | 93 | 60 | 75 | B |
| 17 | Wahyu Susanto | 85 | 70 | 0 | 43 | 32 | 50 | D |
| 18 | Alfian Handina N. | 86 | 90 | 89 | 93 | 45 | 76 | B |
| 19 | Hani Khairunnisa | 85 | 85 | 90 | 86 | 50 | 75 | B |
| 20 | Diki Maulidi | 86 | 80 | 90 | 93 | 45 | 73 | B- |
| 21 | Fajri Nurbakti | 85 | 75 | 90 | 100 | 68 | 78 | B |
| 22 | Ila Solekhah | 86 | 75 | 87 | 86 | 60 | 75 | B |
| 23 | Jehan Fazrul Islam | 85 | 80 | 90 | 86 | 55 | 75 | B |
| 24 | Komalasari | 86 | 80 | 93 | 100 | 60 | 78 | B |
| 25 | Nining Nurhidayah | 85 | 60 | 84 | 71 | 65 | 71 | B- |
| 26 | Nurul Fery R. | 85 | 80 | 84 | 86 | 55 | 75 | B |
| 27 | Resti Nurismayani | 85 | 80 | 91 | 86 | 75 | 81 | B+ |
| 28 | Rin Rin Rosliyani | 88 | 80 | 94 | 93 | 65 | 80 | B+ |
| 29 | Vina Tresna Lestari | 85 | 80 | 90 | 86 | 75 | 81 | B+ |
| 30 | Wardatul Baldah | 85 | 80 | 95 | 100 | 75 | 83 | B+ |
| 31 | Rizqi Amalia | 85 | 85 | 93 | 86 | 85 | 86 | A- |
| 32 | Rudi Wardoyo | 86 | 80 | 85 | 71 | 60 | 76 | B |
| RATA-RATA | 83 | 79 | 84 | 88 | 58 | 75 | B | |
Kamis, 18 Juni 2015
Nilai MPP IPS C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar