| NILAI METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL 2012/2013 | ||||||||
| PMI | ||||||||
| No | NAMA | TURI | TUTUR | UTS | UAS | ABSEN | NA | NM |
| 1 | Ahmad Wahib | 88 | 76 | 95 | 65 | 93 | 81 | B+ |
| 2 | Ami Dailami | 85 | 90 | 80 | 82 | 100 | 85 | A- |
| 3 | Iik Nuraeni | 85 | 90 | 85 | 48 | 87 | 75 | B |
| 4 | Kholila Ulfah | 85 | 90 | 90 | 82 | 80 | 86 | A- |
| 5 | M. Alfa Hudallaah | 90 | 66 | 62 | 73 | 60 | C | |
| 6 | Moh. Ansor | 90 | 90 | 44 | 55 | 60 | 65 | C+ |
| 7 | Nur Anisah | 90 | 90 | 60 | 70 | 87 | 75 | B |
| 8 | Rani Desiyana | 90 | 90 | 90 | 64 | 73 | 81 | B+ |
| 9 | Rochman | 85 | 90 | 77 | 57 | 100 | 76 | B |
| 10 | Ruston Jamali | 85 | 76 | 80 | 65 | 100 | 76 | B |
| 11 | Satori | 83 | 95 | 63 | 57 | 80 | 71 | B- |
| 12 | Sudrajat | 85 | 76 | 53 | 40 | 67 | 60 | C |
| 13 | Sugiarta | 67 | 20 | 21 | E | |||
| 14 | Sugiman | 85 | 76 | 67 | 58 | 93 | 70 | B- |
| 15 | Syaeful Rohman | 85 | 76 | 75 | 60 | 80 | 72 | B- |
| 16 | Yeni Miftahul Z | 85 | 95 | 90 | 100 | 93 | 93 | A |
| 17 | Yuliyanti | 90 | 66 | 67 | 60 | 61 | C | |
| 18 | Aripin | 85 | 76 | 77 | 47 | 67 | 68 | C+ |
| 19 | Lia Fitriyaningsih | 85 | 76 | 94 | 46 | 93 | 75 | B |
| 20 | Imron | 40 | 2 | E | ||||
| 21 | Siti Latifah | 90 | 95 | 100 | 90 | 100 | 95 | A |
| RATA-RATA | 86 | 86 | 76 | 64 | 78 | 69 | C+ | |
Kamis, 13 Juni 2013
Nilai Final MPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Sampai batas akhir penyerahan nilai ke jurusan,inilah nilai akhir MPS yang diperoleh masing-masing mahasiswa.
BalasHapus